FD部会

HOME>部会?委員会>FD部会>活動報告



平成20~26年度FD評価アンケート

◆FD評価アンケート(平成28年12月21日開催分)

評定項目 そう思う やや
そう思う
どちらとも
いえない
あまりそう
思わない
そう
思わない
無回答
(1)わかりやすかった 91% 9% 0% 0% 0% 0%
(2)新たな発見があった 73% 27% 0% 0% 0% 0%
(3)興味深かった 91% 9% 0% 0% 0% 0%
(4)構成は適切であった 82% 9% 0% 0% 0% 0%
(5)有益であると思った 100% 0% 0% 0% 0% 0%
(6)集中できた 91% 9% 0% 0% 0% 0%
(7)総合的に満足できた 91% 9% 0% 0% 0% 0%


◆FD評価アンケート(平成28年11月4日開催分)

評定項目 そう思う やや
そう思う
どちらとも
いえない
あまりそう
思わない
そう
思わない
無回答
(1)わかりやすかった 62% 31% 7% 0% 0% 0%
(2)新たな発見があった 52% 34% 7% 7% 0% 0%
(3)興味深かった 48% 31% 14% 7% 0% 0%
(4)構成は適切であった 48% 35% 17% 0% 0% 0%
(5)有益であると思った 52% 28% 10% 10% 0% 0%
(6)集中できた 48% 38% 14% 0% 0% 0%
(7)総合的に満足できた 55% 28% 10% 4% 3% 0%


◆FD評価アンケート(平成28年10月27日開催分)

評定項目 そう思う やや
そう思う
どちらとも
いえない
あまりそう
思わない
そう
思わない
無回答
(1)わかりやすかった 65% 31% 4% 0% 0% 0%
(2)新たな発見があった 61% 35% 4% 0% 0% 0%
(3)興味深かった 70% 26% 4% 0% 0% 0%
(4)構成は適切であった 68% 23% 9% 0% 0% 0%
(5)有益であると思った 74% 22% 4% 0% 0% 0%
(6)集中できた 61% 30% 9% 0% 0% 0%
(7)総合的に満足できた 70% 26% 4% 0% 0% 0%

◆FD評価アンケート(平成28年6月21日開催分)

評定項目 そう思う やや
そう思う
どちらとも
いえない
あまりそう
思わない
そう
思わない
無回答
(1)わかりやすかった 49% 27% 14% 10% 0% 0%
(2)新たな発見があった 39% 37% 16% 8% 0% 0%
(3)興味深かった 41% 41% 8% 10% 0% 0%
(4)構成は適切であった 27% 45% 18% 10% 0% 0%
(5)有益であると思った 53% 21% 14% 8% 9% 0%
(6)集中できた 35% 37% 14% 14% 0% 0%
(7)総合的に満足できた 39% 43% 8% 10% 0% 0%

ページのtopへ